戸建物件
Detached
温泉付新築建売住宅 駐車場2台 角地 オール電化住宅 食洗機付 LDKエアコン付
- 駅近
- 駐車場2台以上
- 温泉
お問合せ番号 | D-189 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,980 万円 | 地域 | 伊豆急分譲地 |
最寄り駅 | 伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅 | 間取り | 3LDK |
お問合せ番号 | D-189 |
---|---|
価格 | 3,980 万円 |
地域 | 伊豆急分譲地 |
最寄り駅 | 伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅 |
間取り | 3LDK |
物件おすすめポイント
温泉付(2030年7月まで有効)
駅・バス停まで坂道なし
城ケ崎海岸駅まで徒歩約14分 バス停徒歩約11分
スーパーまで車で約4分 ホームセンターまで車で約5分
吊り橋まで徒歩約12分
フラット35-S(金利Aタイプ)適合住宅(適合証明取得済)
LDKに電動シャッター付
高断熱・省エネ重住宅 断熱等級5 樹脂サッシ 複層ガラス+アルゴンガス入り
物件概要
所在地 | 静岡県伊東市富戸 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅から約1.1km 徒歩約14分 | ||
建物構造 | 木造スレート葺2階建 | 築年月 | 令和7年5月 |
土地面積 | 339㎡(120.69坪) | 建物面積 | 107.64㎡(32.56坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林 |
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60%(20%) | 容積率 | 200%(60%) |
地勢 | 平坦地 | 駐車場 | 有(2台) |
現況 | 空家 | 引渡日 | 相談 |
法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・自然公園第3種特別地域 | ||
接道状況 | 西側5.5m 北側4.0m 位置指定道路に接道 | ||
設備 | 東京電力(オール電化)・私営水道・個別浄化槽 | ||
備考 | 温泉名義変更料:220,000円(税込)別途必要 温泉使用基本料:8,910円/10立方まで 自治会費:18,000円/年 | ||
取引形態 | 媒介 | 担当 | 加納 |
所在地 | 静岡県伊東市富戸 |
---|---|
交通 | 伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅から約1.1km 徒歩約14分 |
建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
築年月 | 令和7年5月 |
土地面積 | 339㎡(120.69坪) |
建物面積 | 107.64㎡(32.56坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60%(20%) |
容積率 | 200%(60%) |
地勢 | 平坦地 |
駐車場 | 有(2台) |
現況 | 空家 |
引渡日 | 相談 |
法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・自然公園第3種特別地域 |
接道状況 | 西側5.5m 北側4.0m 位置指定道路に接道 |
設備 | 東京電力(オール電化)・私営水道・個別浄化槽 |
備考 | 温泉名義変更料:220,000円(税込)別途必要 温泉使用基本料:8,910円/10立方まで 自治会費:18,000円/年 |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 加納 |
お問合せ
CONTACT
ファミリーリゾートに関する
ご相談や物件に関するお問合せは、
下記よりWEBお問合せまたはお電話にて
お気軽にご連絡ください。