戸建物件一覧 検索件数:343
[先頭] « 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 » [最後]
外 観 |
地 域 |
価 格 |
最寄り駅 |
間取り |
 | 伊東市岡 物件番号:A-299 | 580万円 | 南伊東駅 | 4K |
|
 | 伊東市荻 物件番号:C-304 | 2,180万円 | 南伊東駅 | 4LDK+2S |
|
 | 伊東市荻 物件番号:C-303 | 2,180万円 | 南伊東駅 | 4LDK+2S |
|
 | | 580万円 | 川奈駅 | 2K |
|
 | | 1,780万円 | 城ヶ崎海岸駅 | 4LDK |
|
 | | 2,880万円 | 川奈駅 | 4LDK |
|
 | | 298万円 | 川奈駅 | 5DK |
|
 | | 3,300万円 | 宇佐美駅 | 6LDK+倉庫 |
|
 | | 1,380万円 | 伊東駅 | 5DK |
|
 | | 690万円 | 伊豆高原駅 | 2LDK+S |
|
 | | 350万円 | 片瀬白田駅 | 2LDK |
|
 | | 1,000万円 | 宇佐美駅 | 2DK+1LDK |
|
 | | 1,600万円 | 韮山駅 | 2LDK+サンルーム |
|
 | | 2,640万円 | 川奈駅 | 4LDK |
|
 | | 800万円 | 牧之郷駅 | 5DK |
|
 | | 1,450万円 | 韮山駅 | 2LDK |
|
 | | 980万円 | 城ヶ崎海岸駅 | 3LDK |
|
 | | 1,100万円 | 伊豆高原駅 | 2LDK |
|
 | | 298万円 | 片瀬白田駅 | 2LDK+ロフト |
|
 | | 2,100万円 | 城ヶ崎海岸駅 | 4LDK |
|
[先頭] « 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 » [最後]
